Provinciales
El Tribunal Electoral de Entre Ríos aprobó el cronograma eleccionario

El Tribunal Electoral de Entre Ríos resolvió aprobar el cronograma para las elecciones Primarias, Abiertas, Simultáneas y Obligatorias (PASO) y generales para la designación de autoridades provinciales, municipales, comunales y Juntas de Gobierno, convocadas por los decretos Nº 1074 y 1075 MGJ, de fecha 27 de abril de 2023.
La resolución lleva la firma de la presidenta del Tribunal Electoral, presidenta del Superior Tribunal de Justicia (STJ), Susana Medina; el vicepresidente, vocal del STJ, Germán Carlomagno; y vocales del Tribunal.
TRIBUNAL ELECTORAL DE ENTRE RÍOS
ELECCIONES PROVINCIALES 2023
Cronograma Electoral
| FECHA | EVENTO | PLAZO | NORMA |
| MAYO | |||
| 5 | Publicación del padrón provisorio | 10 días después del cierre del P. Provisorio | Art. 26 CEN |
| 19 | Fin del plazo para efectuar reclamos de electores/as sobres sus datos y solicitar eliminación fallecidos/as | 15 días a partir publicación P. Provisorio | Arts. 27 y 28 CEN |
| JUNIO | |||
| 14 | Fin plazo para solicitar al TEPER reconocimiento de alianzas transitorias | 60 días antes de las P.A.S.O. | Art. 17 Ley 9659 |
| 19 | Fin plazo para solicitar al TEPER asignación color de boleta P.A.S.O. y elecciones generales | 55 días antes de las P.A.S.O. | Art. 3 Ley 9659 |
| 24 | Inicio de la campaña electoral para las P.A.S.O. | 50 días antes de las P.A.S.O. | Art. 31 Ley 26571 |
| Fin plazo para solicitar aprobación de listas de precandidatos/as al órgano electoral partidario o de la alianza | Desde publicación del decreto de convocatoria hasta 50 días antes de las P.A.S.O. | Art. 4 Ley 9659 | |
| Fin plazo de oficialización u observación de listas de precandidatos/as por Juntas Electorales partidarias | 2 días corridos sgtes. presen. listas precandidatos/as. | ||
| Plazo de apelación de lista observada ante el TEPER | 24hs. desde la notificación | ||
| Plazo de resolución de apelación de lista observada por el TEPER | 2 días corridos | ||
| Fin plazo de las JEP para solicitar al TEPER la oficialización de listas aprobadas | 24hs. desde la aprobación | Art. 6 Ley 9659 | |
| Fin plazo oficialización u observación de listas por TEPER | 2 días corridos desde la solicitud | ||
| Fin plazo presentación de modelos de boletas ante las JEP | 3 días desde la oficialización de lista por el TEPER | Art. 38 Ley 26571 | |
| Fin plazo JEP para oficializar boleta | 24hs. desde presentación de boleta | ||
| Presentación de los modelos de boletas oficializadas por las JEP ante el TEPER | 24hs. Siguientes a la presentación de los modelos |
TRIBUNAL ELECTORAL DE ENTRE RÍOS
ELECCIONES PROVINCIALES 2023
Cronograma Electoral
| JULIO | |||
| 14 | Fin plazo de Oficialización de boletas por el TEPER | 30 días antes de las P.A.S.O. | Art. 7 Ley 9659 |
| Designación de autoridades de mesa | 30 días antes de las P.A.S.O. | Art. 75 CEN | |
| Publicación del padrón definitivo | 30 días antes de las P.A.S.O. | Arts. 29 y 30 CEN | |
| 19 | Comienzo prohibición de actos públicos susceptibles de promover captación de sufragio | 25 días antes de las P.A.S.O. | Art. 64 quater CEN |
| AGOSTO | |||
| 5 | Inicio de prohibición de publicar o difundir encuestas o sondeos de opinión, pronósticos electorales, o referirse a sus datos | 8 días antes de las P.A.S.O. | Art. 44 quater, ley 26,215 |
| 11 | Fin de campaña electoral y comienzo de la veda electoral a las 8.00hs. | 48hs. antes de las P.A.S.O. | Art. 16 Ley 9659 y 71 inc. f CEN |
| 13 | Elecciones P.A.S.O. | Dto. Convoc. y Art. 2 Ley 9659 | |
| 8 a 21hs. | Prohibición de publicar o difundir encuestas y proyecciones sobre el resultado de elección | Durante la elección – hasta 3hs. posteriores al cierre | Art. 71 inc. h CEN |
| 15 (18hs.) | Fin del plazo para efectuar reclamos y protestas sobre vicios de constitución y funcionamiento de las mesas y sobre la elección | Durante 48hs. sgtes. a las P.A.S.O. | Art. 110/11 CEN |
| Inicio del Escrutinio Definitivo de las P.A.S.O. | Desde 48hs. sgtes. a las P.A.S.O. | Arts. 1 Ley 15262 y Art. 112 CEN | |
| SEPTIEMBRE | |||
| 2 | Inicio de la campaña electoral | 50 días antes de la elección general | Art. 64 bis CEN |
| Fin del plazo para la registración de candidatos/as proclamados en las P.A.S.O. ante TEPER y JEM | 50 días antes de la elección general | Art. 60 CEN | |
| Oficialización de candidatos/as por parte del TEPER y JEM | 5 días sgtes. a present. Candidatos | Art. 61 CEN | |
| 22 | Publicación del padrón definitivo | 30 días antes de la elección general | Arts. 29 y 30 CEN |
| Presentación ante la Junta Electoral Nacional de los modelos de boletas | 30 días antes de la elección general | Art. 3 Ley 15262, 62 CEN y 60 Ley 2988 | |
| Ratificación de las autoridades de mesa designadas | 30 días antes de la elección general | Art. 75 CEN | |
| 27 | Comienzo de prohibición de actos públicos susceptibles de promover captación del sufragio | 25 días antes de la elección general | Art. 64 quater CEN |
TRIBUNAL ELECTORAL DE ENTRE RÍOS
ELECCIONES PROVINCIALES 2023
Cronograma Electoral
| OCTUBRE | |||
| 12 | Fin del plazo para justificar la No emisión del voto en las P.A.S.O. | 60 días después de las P.A.S.O. | Art. 125 CEN |
| 14 | Inicio de la prohibición de publicar resultados de encuestas o sondeos de opinión, pronósticos electorales o referirse a sus datos | 8 días antes de la Elección General | Art. 44 quater, Ley 26215 |
| 20 (8hs) | Fin de campaña electoral | 48hs. antes de la elección general | Art. 64 bis CEN |
| Comienzo de la veda electoral | Arts. 133 Ley 2988 y 71 f CEN | ||
| 22 | ELECCIONES GENERALES | Dto. Convoc. y Art. 2 Ley 9659 | |
| 8 a 21hs. | Prohibición de publicar o difundir encuestas y proyecciones sobre el resultado de elección | Durante elección a 3hs después de su cierre | Art. 71 inc. h CEN |
| 24 (18hs) | Fin del plazo para efectuar reclamos y protestas sobre vicios de constitución y funcionamiento de las mesas y sobre la elección | Durante 48hs. sgtes. a la elección general | Art. 98 Ley 2988 y 110/11 CEN |
| Inicio Escrutinio Definitivo | 48hs. sgtes. a la elección general | Art. 1 Ley 15262 y 112 CEN |



